Technical Parameters of Spherical Bridge Bearings

Spherical bridge bearing profile.
As we all know, the spherical bridge bearing can be divided into fixed type, guided type and free sliding type. Here are detailed specifications of these three types, refer to them and choose the best one suitable for you. If you want other specifications, just contact us and we will customize them for your projects.
Table 1: Technical parameters of fixed type spherical bridge bearing
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Vertical bearing capacity (kN) | Rotation Angle (°) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | Foundation Bolts (mm) |
SBBF-01 | 1000 | 0.01–0.02 | 330 | 320 | 400 | 260 | 340 | 79 | M20 × 400 |
SBBF-02 | 1500 | 0.01–0.02 | 390 | 380 | 440 | 300 | 380 | 84 | M20 × 400 |
SBBF-03 | 2000 | 0.01–0.02 | 440 | 430 | 480 | 340 | 420 | 89 | M20 × 400 |
SBBF-04 | 2500 | 0.01–0.02 | 490 | 480 | 540 | 375 | 470 | 105 | M24 × 460 |
SBBF-05 | 3000 | 0.01–0.02 | 530 | 520 | 570 | 410 | 500 | 110 | M24 × 460 |
SBBF-06 | 4000 | 0.01–0.02 | 590 | 580 | 650 | 460 | 570 | 115 | M27 × 500 |
SBBF-07 | 5000 | 0.01–0.02 | 650 | 640 | 710 | 500 | 610 | 127 | M30 × 500 |
SBBF-08 | 6000 | 0.01–0.02 | 710 | 700 | 790 | 550 | 680 | 137 | M33 × 500 |
SBBF-09 | 7000 | 0.01–0.02 | 770 | 760 | 840 | 600 | 730 | 147 | M36 × 500 |
SBBF-10 | 8000 | 0.01–0.02 | 810 | 800 | 890 | 630 | 780 | 152 | M39 × 500 |
SBBF-11 | 9000 | 0.01–0.02 | 860 | 850 | 940 | 670 | 820 | 162 | M42 × 600 |
SBBF-12 | 10000 | 0.01–0.02 | 900 | 890 | 970 | 695 | 850 | 167 | M42 × 600 |
SBBF-13 | 12500 | 0.010 | 970 | 960 | 1040 | 750 | 840 | 191 | M45 × 600 |
SBBF-14 | 12500 | 0.015 | 990 | 980 | 1060 | 770 | 860 | 191 | M45 × 600 |
Table 2: Technical Parameters of Guided Type Spherical Bridge Bearing
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Vertical Bearing Capacity (kN) | Rotation Angle (°) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Foundation Bolts (mm) | ||||
±50 | ±100 | ±150 | ±50 | ±100 | ±150 | |||||||||
SBBG-01 | 1000 | 0.01–0.02 | 300 | 410 | 410 | 510 | - | 240 | 290 | 350 | 450 | - | 79 | M20 × 400 |
SBBG-02 | 1500 | 0.01–0.02 | 350 | 460 | 460 | 560 | - | 290 | 330 | 400 | 500 | - | 84 | M20 × 400 |
SBBG-03 | 2000 | 0.01–0.02 | 400 | 510 | 510 | 610 | - | 320 | 360 | 430 | 530 | - | 89 | M20 × 400 |
SBBG-04 | 2500 | 0.01–0.02 | 445 | 555 | 555 | 655 | - | 355 | 395 | 450 | 550 | - | 105 | M24 × 460 |
SBBG-05 | 3000 | 0.01–0.02 | 480 | 600 | 590 | 690 | 790 | 380 | 420 | 470 | 570 | 670 | 110 | M24 × 460 |
SBBG-06 | 4000 | 0.01–0.02 | 540 | 670 | 650 | 750 | 850 | 430 | 470 | 530 | 630 | 730 | 115 | M27 × 500 |
SBBG-07 | 5000 | 0.01–0.02 | 600 | 710 | 710 | 810 | 910 | 490 | 530 | 580 | 680 | 780 | 127 | M30 × 500 |
SBBG-08 | 6000 | 0.01–0.02 | 660 | 780 | 770 | 870 | 970 | 530 | 570 | 640 | 740 | 840 | 137 | M33 × 500 |
SBBG-09 | 7000 | 0.01–0.02 | 710 | 840 | 820 | 920 | 1020 | 570 | 610 | 680 | 780 | 880 | 147 | M36 × 500 |
SBBG-10 | 8000 | 0.01–0.02 | 740 | 880 | 850 | 950 | 1050 | 605 | 645 | 720 | 820 | 920 | 152 | M39 × 600 |
SBBG-11 | 9000 | 0.01–0.02 | 790 | 930 | 900 | 1000 | 1100 | 640 | 680 | 760 | 860 | 960 | 162 | M42 × 600 |
SBBG-12 | 10000 | 0.01–0.02 | 825 | 965 | 935 | 1035 | 1135 | 665 | 705 | 790 | 890 | 990 | 167 | M42 × 600 |
SBBG-13 | 12500 | 0.010 | 910 | 990 | 1000 | 1100 | 1200 | 710 | 790 | 800 | 900 | 1000 | 191 | M45 × 600 |
SBBG-14 | 12500 | 0.015 | 930 | 1010 | 1020 | 1120 | 1220 | 730 | 810 | 820 | 920 | 1020 | 191 | M45 × 600 |
SBBG-15 | 12500 | 0.020 | 960 | 1040 | 1050 | 1150 | 1250 | 760 | 840 | 850 | 950 | 1050 | 191 | M45 × 600 |
SBBG-16 | 15000 | 0.010 | 990 | 1080 | 1080 | 1180 | 1280 | 790 | 880 | 880 | 980 | 1080 | 207 | M48 × 600 |
SBBG-17 | 15000 | 0.015 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 810 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 207 | M48 × 600 |
SBBG-18 | 15000 | 0.020 | 1040 | 1130 | 1130 | 1230 | 1330 | 840 | 930 | 930 | 1030 | 1130 | 207 | M48 × 600 |
SBBG-19 | 17500 | 0.010 | 1050 | 1150 | 1140 | 1240 | 1340 | 810 | 910 | 900 | 1000 | 1100 | 211 | M56 × 800 |
SBBG-20 | 17500 | 0.015 | 1090 | 1190 | 1180 | 1280 | 1380 | 850 | 950 | 940 | 1040 | 1140 | 211 | M56 × 800 |
SBBG-21 | 17500 | 0.020 | 1120 | 1220 | 1210 | 1310 | 1410 | 880 | 980 | 970 | 1070 | 1170 | 211 | M56 × 800 |
SBBG-22 | 20000 | 0.010 | 1110 | 1210 | 1200 | 1300 | 1400 | 870 | 970 | 960 | 1060 | 1160 | 227 | M60 × 800 |
SBBG-23 | 20000 | 0.015 | 1150 | 1250 | 1240 | 1340 | 1440 | 910 | 1010 | 1000 | 1100 | 1200 | 227 | M60 × 800 |
SBBG-24 | 20000 | 0.020 | 1180 | 1280 | 1270 | 1370 | 1470 | 940 | 1040 | 1030 | 1130 | 1230 | 227 | M60 × 800 |
Table 3: Technical Parameters of Free Sliding Type Spherical Bridge Bearing
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Vertical Bearing Capacity (kN) | Rotation Angle (°) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Foundation Bolts (mm) | ||||
=±50 | =±100 | =±150 | =±50 | =±100 | =±150 | |||||||||
SBBS-01 | 1000 | 0.01–0.02 | 300 | 350 | 410 | 510 | - | 240 | 290 | 350 | 450 | - | 79 | M20 × 400 |
SBBS-02 | 1500 | 0.01–0.02 | 350 | 390 | 460 | 560 | - | 290 | 330 | 400 | 500 | - | 84 | M20 × 400 |
SBBS-03 | 2000 | 0.01–0.02 | 400 | 440 | 510 | 610 | - | 320 | 360 | 430 | 530 | - | 89 | M20 × 400 |
SBBS-04 | 2500 | 0.01–0.02 | 445 | 485 | 555 | 655 | - | 355 | 395 | 450 | 550 | - | 105 | M24 × 460 |
SBBS-05 | 3000 | 0.01–0.02 | 480 | 520 | 590 | 690 | 790 | 380 | 420 | 470 | 570 | 670 | 110 | M24 × 460 |
SBBS-06 | 4000 | 0.01–0.02 | 540 | 580 | 650 | 750 | 850 | 430 | 470 | 530 | 630 | 730 | 115 | M27 × 500 |
SBBS-07 | 5000 | 0.01–0.02 | 600 | 640 | 710 | 810 | 910 | 490 | 530 | 580 | 680 | 780 | 127 | M30 × 500 |
SBBS-08 | 6000 | 0.01–0.02 | 660 | 700 | 770 | 870 | 970 | 530 | 570 | 640 | 740 | 840 | 137 | M33 × 500 |
SBBS-09 | 7000 | 0.01–0.02 | 710 | 750 | 820 | 920 | 1020 | 570 | 610 | 680 | 780 | 880 | 147 | M36 × 500 |
SBBS-10 | 8000 | 0.01–0.02 | 740 | 780 | 850 | 950 | 1050 | 605 | 645 | 720 | 820 | 920 | 152 | M39 × 600 |
SBBS-11 | 9000 | 0.01–0.02 | 790 | 830 | 900 | 1000 | 1100 | 640 | 680 | 760 | 860 | 960 | 162 | M42 × 600 |
SBBS-12 | 10000 | 0.01–0.02 | 825 | 865 | 935 | 1035 | 1135 | 665 | 705 | 790 | 890 | 990 | 167 | M42 × 600 |
SBBS-13 | 12500 | 0.010 | 910 | 940 | 1000 | 1100 | 1200 | 710 | 740 | 800 | 900 | 1000 | 191 | M45 × 600 |
SBBS-14 | 12500 | 0.015 | 930 | 960 | 1020 | 1120 | 1220 | 730 | 760 | 820 | 920 | 1020 | 191 | M45 × 600 |
SBBS-15 | 12500 | 0.020 | 960 | 990 | 1050 | 1150 | 1250 | 760 | 790 | 850 | 950 | 1050 | 191 | M45 × 600 |
SBBS-16 | 15000 | 0.010 | 990 | 1020 | 1080 | 1180 | 1280 | 790 | 820 | 880 | 980 | 1080 | 207 | M48 × 600 |
SBBS-17 | 15000 | 0.015 | 1010 | 1040 | 1100 | 1200 | 1300 | 810 | 840 | 900 | 1000 | 1100 | 207 | M48 × 600 |
SBBS-18 | 15000 | 0.020 | 1040 | 1070 | 1130 | 1230 | 1330 | 840 | 870 | 930 | 1030 | 1130 | 207 | M48 × 600 |
SBBS-19 | 17500 | 0.010 | 1050 | 1080 | 1140 | 1240 | 1340 | 810 | 840 | 900 | 1000 | 1100 | 211 | M56 × 800 |
SBBS-20 | 17500 | 0.015 | 1090 | 1120 | 1180 | 1280 | 1380 | 850 | 880 | 940 | 1040 | 1140 | 211 | M56 × 800 |
SBBS-21 | 17500 | 0.020 | 1120 | 1150 | 1210 | 1310 | 1410 | 880 | 910 | 970 | 1070 | 1170 | 211 | M56 × 800 |
SBBS-22 | 20000 | 0.010 | 1110 | 1140 | 1200 | 1300 | 1400 | 870 | 900 | 960 | 1060 | 1160 | 227 | M60 × 800 |
SBBS-23 | 20000 | 0.015 | 1150 | 1180 | 1240 | 1340 | 1440 | 910 | 940 | 1000 | 1100 | 1200 | 227 | M60 × 800 |
SBBS-24 | 20000 | 0.020 | 1180 | 1210 | 1270 | 1370 | 1470 | 940 | 970 | 1030 | 1130 | 1230 | 227 | M60 × 800 |
If you need to consult the price, please contact the business department by e-mail: sales@bearing-pad.com
Hengshui JingTong Rubber Co., Ltd. will service for you!